|
Percorso di Intermediari finanziari e finanza aziendale (per i corsi di nuova attivazione è attivo un link al programma del corso) |
|||
|
Insegnamenti caratterizzanti il percorso |
Crediti | Docenti | |
|
5 insegnamenti a scelta tra: |
20 | ||
| Economia degli interm. finanziari (Tipologie, rischi, strum.) | SECS P11 | Mattei | |
| Tecnica industriale (Teoria di creazione del valore) | SECS P08 | Miglietta (supp.) | |
| Finanza aziendale (Analisi finanziaria e decisione invest.to) | SECS P09 | Cotta Ramusino (supp.) | |
| Finanza aziendale (Finanz. e rapporti mercati finanz.) | SECS P09 | Cotta Ramusino (supp.) | |
| Tecnica bancaria (Tecniche intermediaz.ne e prodotti) | SECS P11 | Loddo | |
| Tecnica industriale (Operazioni straordinarie) | SECS P08 | Miglietta (supp.) | |
| Economia e tecnica dei mercati finanziari | SECS P11 | Gottardo | |
| Finanza aziendale internazionale | SECS P09 | Zucchella | |
|
1 insegnamento a scelta tra: |
4 | ||
| Finanza aziendale progredito | SECS P09 | Zuffi (contratto) | |
| Marketing finanziario | SECS P08 | Pezzetti | |
|
1 insegnamento a scelta tra: |
4 | ||
| SECS P08 | Zucchella | ||
| SECS P09 | Gottardo | ||
| SECS P11 | Loddo/contratto/supp. | ||
|
1 insegnamento a scelta tra: |
4 | ||
| Diritto dei mercati e degli intermediari finanziari | IUS 04 | Colleoni | |
| Cambiamento organizzativo | SECS P10 | Cioccarelli | |
| Gestione delle risorse umane | SECS P10 | Previtali/Cioccarelli | |
|
2 insegnamenti a scelta tra: |
8 | ||
| Analisi dei dati (Data mining) | SECS S01 | Giudici | |
| Teoria delle decisioni | SECS S06 | Zuccotti | |
| Matematica per le decisioni della finanza aziendale | SECS S06 | De Giuli | |
| Teoria del portafoglio | SECS S06 | Meriggi | |
| Calcolo finanziario avanzato | SECS S06 | De Giuli | |
| Matematica finanziaria attuariale | SECS S06 | Colli Franzone | |
| 2 insegnamenti a scelta dello studente | 8 | ||
| 48 | |||